Ротерхэм Юнайтед — Стивенидж. Первая лига, 41-й тур, регулярный сезон, 03.04.2026 17:00
Форма команд
Крайне слабая форма: 4 победы в последних 10 матчах, но серия из 2 поражений с общим счетом 0:8.
Стабильная форма: 6 побед в последних 10 матчах, борется за попадание в плей-офф (7-е место).
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкольн Сити | 39 | 25 | 9 | 5 | 74 | 34 | +40 | 84 |
| 2 | Кардифф Сити | 39 | 23 | 8 | 8 | 73 | 41 | +32 | 77 |
| 3 | Болтон | 39 | 17 | 15 | 7 | 55 | 39 | +16 | 66 |
| 4 | Брэдфорд Сити | 39 | 19 | 8 | 12 | 49 | 44 | +5 | 65 |
| 5 | Стокпорт Каунти | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 48 | +6 | 63 |
| 6 | Рединг | 40 | 16 | 13 | 11 | 60 | 51 | +9 | 61 |
| 7 | Стивенидж | 38 | 17 | 9 | 12 | 41 | 38 | +3 | 60 |
| 8 | Уикомб | 40 | 16 | 11 | 13 | 59 | 43 | +16 | 59 |
| 9 | Плимут Аргайл | 39 | 18 | 5 | 16 | 60 | 54 | +6 | 59 |
| 10 | Хаддерсфилд | 39 | 16 | 9 | 14 | 59 | 51 | +8 | 57 |
| 11 | Лутон Таун | 39 | 15 | 10 | 14 | 52 | 49 | +3 | 55 |
| 12 | Питерборо Юнайтед | 38 | 15 | 5 | 18 | 57 | 52 | +5 | 50 |
| 13 | Барнсли | 37 | 13 | 11 | 13 | 59 | 60 | -1 | 50 |
| 14 | Уимблдон | 39 | 14 | 8 | 17 | 49 | 58 | -9 | 50 |
| 15 | Донкастер Роверс | 39 | 14 | 8 | 17 | 42 | 59 | -17 | 50 |
| 16 | Мансфилд | 37 | 12 | 13 | 12 | 47 | 41 | +6 | 49 |
| 17 | Лейтон Ориент | 39 | 14 | 7 | 18 | 55 | 62 | -7 | 49 |
| 18 | Бертон Альбион | 40 | 12 | 10 | 18 | 44 | 55 | -11 | 46 |
| 19 | Уиган | 39 | 11 | 12 | 16 | 41 | 54 | -13 | 45 |
| 20 | Блэкпул | 40 | 12 | 9 | 19 | 47 | 63 | -16 | 45 |
| 21 | Эксетер Сити | 40 | 11 | 10 | 19 | 42 | 52 | -10 | 43 |
| 22 | Ротерхэм Юнайтед | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 58 | -23 | 36 |
| 23 | Нортгемптон Таун | 39 | 9 | 8 | 22 | 33 | 56 | -23 | 35 |
| 24 | Порт Вейл | 38 | 7 | 10 | 21 | 29 | 54 | -25 | 31 |
Травмы
Нет существенных кадровых потерь, однако психологическое состояние команды после разгромных поражений критическое.
У Стивениджа в распоряжении полный состав, основные игроки здоровы и готовы к высоким нагрузкам ради повышения.
Личные встречи
История противостояний характеризуется напряжённой борьбой и низовым темпом, ранее Стивенидж праздновал победу.
Анализ коэффициентов
Букмекеры отдают предпочтение Стивениджу (2.23), что оправдано турнирной мотивацией и текущей формой. Коэффициент на ТБ 2.5 (2.40) выглядит завышенным, учитывая слабую атаку Ротерхэма.
Прогноз на матч
Ротерхэм находится в глубоком кризисе, потерпев три поражения в пяти последних матчах без единого забитого гола. Команда демотивирована и имеет худшую разницу мячей в нижней части таблицы. Стивенидж, напротив, ведет реальную борьбу за топ-6 и зону плей-офф. Гости обладают более организованной структурой игры и высокой мотивацией. Учитывая текущую форму обеих сторон, коэффициент 2.23 на победу более сильного и мотивированного коллектива обладает высокой ценностью (value).
Ставка: П2
Коэффициент: 2,23
🦇 BET-M — новая легальная БК в РФ с одними из самых выгодных условий прямо сейчас.
🔥 Бонус до 7 000₽ на первый депозит по промокоду AXISBET.








