Солфорд Сити — Суиндон Таун. Кубок Англии, 3 раунд, 20.01.2026 22:45
Форма команд
Солфорд Сити находится отличную форме: их результат в последних 10 играх — это 7 побед, 2 ничьи и всего 1 поражение.
Атакующий потенциал команды выглядит убедительно: в среднем 2.4 гола за матч (всего 24 гола).
Однако, защитная линия не безгрешна, пропуская в среднем 1.8 гола за игру (а это 18 мячей за указанный период).
Эта тенденция приводит к тому, что 70% их матчей имели тотал больше 2.5 гола, и в этих же матчах обе команды забивали.
Суиндон Таун показывает стабильную форму, одержав 7 побед и потерпев 3 поражения в последних 10 встречах.
Отличительной чертой является эффективная оборона: зафиксировано лишь 6 мячей (0.6 в среднем за матч), при этом в 60% игр они не дали сопернику забить.
Атакующая линия команды забивает в среднем 1.7 гола за игру, что в сумме дает 17 голов.
Тем не менее, важно подчеркнуть, что все три поражения, которые они потерпели, пришлись на игры, где Суиндон пропускал.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 27 | 16 | 7 | 4 | 59 | 30 | +29 | 55 |
| 2 | Мидлсбро | 27 | 14 | 7 | 6 | 40 | 28 | +12 | 49 |
| 3 | Ипсвич Таун | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 24 | +21 | 47 |
| 4 | Миллуолл | 27 | 13 | 7 | 7 | 31 | 33 | -2 | 46 |
| 5 | Халл Сити | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 39 | +3 | 44 |
| 6 | Престон Норт Энд | 27 | 11 | 10 | 6 | 36 | 26 | +10 | 43 |
| 7 | Сток Сити | 27 | 12 | 5 | 10 | 32 | 23 | +9 | 41 |
| 8 | Уотфорд | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 31 | +6 | 41 |
| 9 | Бристоль Сити | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 29 | +9 | 40 |
| 10 | Рексем | 27 | 10 | 10 | 7 | 39 | 34 | +5 | 40 |
| 11 | Куинз Парк Рейнджерс | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 39 | -1 | 39 |
| 12 | Дерби Каунти | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 35 | +1 | 38 |
| 13 | Лестер Сити | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 37 |
| 14 | Бирмингем | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 35 |
| 15 | Саутгемптон | 27 | 8 | 9 | 10 | 39 | 40 | -1 | 33 |
| 16 | Суонси | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 26 | 10 | 2 | 14 | 36 | 39 | -3 | 32 |
| 18 | Чарльтон Атлетик | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 32 | -6 | 32 |
| 19 | Вест Бромвич | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 38 | -7 | 31 |
| 20 | Блэкберн | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 33 | -9 | 28 |
| 21 | Портсмут | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 28 |
| 22 | Норвич Сити | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 40 | -10 | 27 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 35 | -10 | 23 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 26 | 1 | 8 | 17 | 18 | 52 | -34 | -7 |
Травмы
По имеющейся информации, состав «Солфорд Сити» не имеет серьезных потерь.
Согласно доступным данным, состав «Суиндон Таун» не имеет серьезных потерь.
Личные встречи
Анализируя очные поединки, мы увидим, что во Второй лиге было проведено 11 матчей.
«Солфорд Сити» показывает некоторое преимущество, одержав 5 побед над «Суиндон Тауном», в то время как «Суиндон Таун» одержал лишь 3 победы, и еще 3 игры разошлись миром.
Особого внимания заслуживают две последние встречи: в обеих играх «Солфорд» оказался сильнее со счетом 3-2. Одна из этих побед состоялась буквально «на днях», всего три дня назад, что, безусловно, дает им психологическое преимущество, вторая – 20.09.25.
Общая тенденция этих противостояний характеризуется обилием голов: целых 7 из 11 матчей прошли с «пробитием» ТБ 2.5. |В целом, их матчи часто получаются очень результативными: 7 из 11 личных встреч завершились с пробитием тотала 2.5. |Показательно, что в 7 из 11 очных матчей был пробит тотал 2.5.
Анализ коэффициентов
Букмекерские конторы присваивают «Солфорд Сити» статус небольшого фаворита, предлагая на их триумф коэффициент 2.09.
Кроме того, есть ожидания рынка относительно высокой результативности и забитых мячей от обеих команд: на тотал больше 2.5 предлагается коэффициент 1.68, а на «Обе забьют — Да» – 1.56. |Также наблюдается уверенность в высокой результативности и обоюдных голах: ТБ 2.5 оценивается в 1.68, а ставка на ОЗ (обе забьют) имеет коэффициент 1.56.
Эти прогнозы рынка отлично согласуются как с недавними личными встречами команд, так и с текущей атакующей формой «Солфорда». |Стоит отметить, что эти оценки полностью соответствуют данными последних H2H и текущей атакующей мощью хозяев.
Прогноз на матч
Основываясь на всестороннем рассмотрении имеющихся данных, мы приходим к выводу, что «Солфорд Сити» находится в великолепной атакующей форме. |Наш выбор в пользу «Солфорд Сити» основан на нескольких ключевых аспектах, в первую очередь, это их впечатляющая результативность в атаке.
Команда регулярно забивает большое количество голов, имея позитивную динамику результатов в последних встречах. |Они не только забивают много мячей, но и находятся на подъеме в последних играх.
Особенно важны две недавние победы над своим сегодняшним соперником со счетом 3-2. Одна из этих побед была одержана совсем недавно, всего три дня назад, что может свидетельствовать о психологическом преимуществе. |Нельзя не отметить два недавних триумфа над «Суиндон Тауном» (оба раза 3-2), причем одна из них была достигнута три дня назад, что может стать важным психологическим фактором.
Играя на своем поле, «Солфорд» получит дополнительную поддержку, которое может сыграть ключевую роль. |Преимущество домашних стен обеспечит «Солфорд Сити» дополнительный стимул и поддержку.
Несмотря на в целом крепкую оборону «Суиндон Тауна», «Солфорд» неоднократно демонстрировал, что умеет взламывать их защиту. |Даже принимая во внимание их крепкую защиту, «Солфорд» в последних матчах успешно находил пути к воротам соперника.
Коэффициент 2.09 на победу хозяев представляется завышенным. Он подразумевает вероятность успеха около 47.8%, тогда как фактическая вероятность, исходя из текущих кондиций, H2H и домашнего преимущества, оценивается выше 50%. |Котировка 2.09 на триумф «Солфорд Сити» является выгодной, поскольку заложенная в нее вероятность в 47.8% кажется ниже реальной. Мы считаем, что истинные шансы «Солфорда» на победу, учитывая все факторы, превышают 50%.
К тому же, быстрый реванш, то есть повторная игра после недавней победы, может иметь психологическое воздействие на психологию команд, играя на руку победителям.
Ставка: П1
Коэффициент: 2,09








